Stadtmeisterschaft Bad Schwalbach 03.10.2017
Endstand
Pl. | Titel | Name | IRtg | Pkte | Bhlz | SoBe |
1 | Kai Mailitis | 2077 | 6,0 | 30,5 | 25,75 | |
2 | Helmut Kaulfuss | 2032 | 5,5 | 30,5 | 21,75 | |
3 | Klaus Mertens | 1982 | 5,5 | 27,0 | 19,00 | |
4 | Gabriel Mischke | 1929 | 5,0 | 28,5 | 18,50 | |
5 | WFM | Annelen Carow | 2120 | 4,5 | 28,0 | 16,75 |
6 | CM | Wilhelm Haas | 2088 | 4,0 | 30,5 | 15,00 |
7 | René Gabel | 1808 | 4,0 | 30,0 | 14,00 | |
8 | Christof Zech | 1690 | 4,0 | 27,5 | 15,00 | |
9 | Marcel Knödler | 1712 | 4,0 | 26,0 | 13,50 | |
10 | Julius Viol | 1706 | 4,0 | 26,0 | 13,50 | |
11 | Paul Pfeifer | 1796 | 4,0 | 25,5 | 13,00 | |
12 | Andreas Schupp | 1750 | 4,0 | 23,5 | 11,00 | |
13 | Josef Martin Neiß | 2038 | 3,5 | 30,0 | 13,00 | |
14 | Christa Kaulfuss | 1633 | 3,5 | 24,0 | 10,25 | |
15 | Simon Knebel | 2002 | 3,0 | 26,5 | 10,25 | |
16 | Torben Siegismund | 1664 | 3,0 | 25,0 | 6,50 | |
17 | Josef Kalbhenn | 1214 | 3,0 | 24,5 | 8,50 | |
18 | Ricardo Mailitis | 1627 | 3,0 | 24,5 | 6,50 | |
19 | Goran Prelcec | 1706 | 3,0 | 24,0 | 7,00 | |
20 | Friedhelm Debus | 1322 | 3,0 | 23,0 | 7,00 | |
21 | Christian Hartung | 1602 | 3,0 | 22,0 | 6,00 | |
22 | Alexander Brinster | 1605 | 3,0 | 19,5 | 4,50 | |
23 | Werner Aurin | 1447 | 2,5 | 20,5 | 5,75 | |
24 | Rudi Sander | 1312 | 2,0 | 20,0 | 2,00 | |
25 | Helmut Pfaff | 0 | 1,0 | 20,0 | 0,50 |
Ergebnisse Runde 1
1 | Goran Prelcec | – | Annelen Carow | 0-1 |
2 | Wilhelm Haas | – | Christof Zech | 1-0 |
3 | Torben Siegismund | – | Kai Mailitis | 0-1 |
4 | Helmut Kaulfuss | – | Christa Kaulfuss | 1-0 |
5 | Ricardo Mailitis | – | Klaus Mertens | 0-1 |
6 | Gabriel Mischke | – | Alexander Brinster | 1-0 |
7 | Christian Hartung | – | René Gabel | 0-1 |
8 | Paul Pfeifer | – | Werner Aurin | 1-0 |
9 | Friedhelm Debus | – | Andreas Schupp | 0-1 |
10 | Marcel Knödler | – | Rudi Sander | 1-0 |
11 | Josef Kalbhenn | – | Julius Viol | 0-1 |
12 | Simon Knebel | – | Josef Martin Neiß | ½-½ |
13 | Helmut Pfaff | – | Freilos |
Ergebnisse Runde 2
1 | Klaus Mertens | – | Helmut Pfaff | 1-0 |
2 | Annelen Carow | – | Paul Pfeifer | 1-0 |
3 | René Gabel | – | Wilhelm Haas | 1-0 |
4 | Kai Mailitis | – | Marcel Knödler | ½-½ |
5 | Andreas Schupp | – | Helmut Kaulfuss | 0-1 |
6 | Julius Viol | – | Gabriel Mischke | ½-½ |
7 | Josef Martin Neiß | – | Goran Prelcec | 1-0 |
8 | Christof Zech | – | Simon Knebel | ½-½ |
9 | Werner Aurin | – | Torben Siegismund | 0-1 |
10 | Christa Kaulfuss | – | Christian Hartung | 1-0 |
11 | Rudi Sander | – | Ricardo Mailitis | 0-1 |
12 | Alexander Brinster | – | Friedhelm Debus | 0-1 |
13 | Josef Kalbhenn | – | Freilos |
Ergebnisse Runde 3
1 | Helmut Kaulfuss | – | René Gabel | 1-0 |
2 | Annelen Carow | – | Klaus Mertens | ½-½ |
3 | Gabriel Mischke | – | Kai Mailitis | 0-1 |
4 | Marcel Knödler | – | Josef Martin Neiß | 0-1 |
5 | Wilhelm Haas | – | Julius Viol | 1-0 |
6 | Andreas Schupp | – | Josef Kalbhenn | 0-1 |
7 | Helmut Pfaff | – | Torben Siegismund | 0-1 |
8 | Simon Knebel | – | Christa Kaulfuss | 1-0 |
9 | Paul Pfeifer | – | Ricardo Mailitis | 1-0 |
10 | Friedhelm Debus | – | Christof Zech | 0-1 |
11 | Goran Prelcec | – | Christian Hartung | 1-0 |
12 | Werner Aurin | – | Alexander Brinster | 1-0 |
13 | Rudi Sander | – | Freilos |
Ergebnisse Runde 4
1 | Kai Mailitis | – | Helmut Kaulfuss | 1-0 |
2 | Josef Martin Neiß | – | Annelen Carow | 1-0 |
3 | Klaus Mertens | – | Simon Knebel | 1-0 |
4 | Torben Siegismund | – | Wilhelm Haas | 0-1 |
5 | René Gabel | – | Josef Kalbhenn | 1-0 |
6 | Julius Viol | – | Paul Pfeifer | 0-1 |
7 | Christof Zech | – | Gabriel Mischke | ½-½ |
8 | Christa Kaulfuss | – | Marcel Knödler | 0-1 |
9 | Rudi Sander | – | Andreas Schupp | 0-1 |
10 | Ricardo Mailitis | – | Friedhelm Debus | 1-0 |
11 | Helmut Pfaff | – | Goran Prelcec | 0-1 |
12 | Christian Hartung | – | Werner Aurin | 1-0 |
13 | Alexander Brinster | – | Freilos |
Ergebnisse Runde 5
1 | Klaus Mertens | – | Kai Mailitis | ½-½ |
2 | Helmut Kaulfuss | – | Josef Martin Neiß | 1-0 |
3 | Wilhelm Haas | – | Paul Pfeifer | 1-0 |
4 | Marcel Knödler | – | René Gabel | 0-1 |
5 | Gabriel Mischke | – | Annelen Carow | 1-0 |
6 | Simon Knebel | – | Torben Siegismund | 0-1 |
7 | Josef Kalbhenn | – | Goran Prelcec | 0-1 |
8 | Andreas Schupp | – | Christof Zech | 0-1 |
9 | Ricardo Mailitis | – | Julius Viol | 0-1 |
10 | Friedhelm Debus | – | Christa Kaulfuss | 0-1 |
11 | Werner Aurin | – | Helmut Pfaff | 1-0 |
12 | Alexander Brinster | – | Rudi Sander | 1-0 |
13 | Christian Hartung | – | Freilos |
Ergebnisse Runde 6
1 | Helmut Kaulfuss | – | Wilhelm Haas | 1-0 |
2 | René Gabel | – | Klaus Mertens | 0-1 |
3 | Kai Mailitis | – | Josef Martin Neiß | 1-0 |
4 | Goran Prelcec | – | Gabriel Mischke | 0-1 |
5 | Paul Pfeifer | – | Christof Zech | 0-1 |
6 | Annelen Carow | – | Torben Siegismund | 1-0 |
7 | Julius Viol | – | Marcel Knödler | ½-½ |
8 | Alexander Brinster | – | Simon Knebel | 0-1 |
9 | Josef Kalbhenn | – | Ricardo Mailitis | 1-0 |
10 | Christian Hartung | – | Andreas Schupp | 0-1 |
11 | Christa Kaulfuss | – | Werner Aurin | ½-½ |
12 | Helmut Pfaff | – | Rudi Sander | 0-1 |
13 | Friedhelm Debus | – | Freilos |
Ergebnisse Runde 7
1 | Klaus Mertens | – | Helmut Kaulfuss | ½-½ |
2 | Wilhelm Haas | – | Kai Mailitis | 0-1 |
3 | Gabriel Mischke | – | René Gabel | 1-0 |
4 | Christof Zech | – | Annelen Carow | 0-1 |
5 | Josef Martin Neiß | – | Paul Pfeifer | 0-1 |
6 | Torben Siegismund | – | Marcel Knödler | 0-1 |
7 | Simon Knebel | – | Julius Viol | 0-1 |
8 | Andreas Schupp | – | Goran Prelcec | 1-0 |
9 | Christa Kaulfuss | – | Josef Kalbhenn | 1-0 |
10 | Werner Aurin | – | Friedhelm Debus | 0-1 |
11 | Rudi Sander | – | Christian Hartung | 0-1 |
12 | Helmut Pfaff | – | Alexander Brinster | 0-1 |
13 | Ricardo Mailitis | – | Freilos |