Endstand Langschach
| Pl. | Name | Spiele | Punkte | SoBe |
| 1 | Ben | 10 | 8,0 | 28,75 |
| 2 | Emilian | 10 | 8,0 | 28,25 |
| 3 | Asrat | 10 | 7,5 | 26,75 |
| 4 | Peter | 10 | 4,5 | 7,75 |
| 5 | Damian | 10 | 1,5 | 0,75 |
| 5 | Husseyin | 10 | 1,5 | 0,75 |
Modus: Jeder gegen jeden, 10 Spiele (jeweils 5 mit weißen und schwarzen Steinen)
Schnellschach
Am 10. Mai 2025 wurde die Schnellschach-Meisterschaft in einem 5-rundigem Turnier ausgespielt.
| Pl. | Name | Spiele | Punkte | Buchholz |
| 1 | Ben D | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 2 | Peter | 5 | 4.0 | 14,0 |
| 3 | Asrat | 5 | 4,0 | 13,0 |
| 4 | Emilian | 5 | 3,0 | 14,0 |
| 4 | Husseyin | 5 | 3,0 | 14,0 |
| 6 | Ben L | 5 | 3,0 | 11,0 |
| 7 | Vincent | 5 | 2,0 | 15,0 |
| 8 | Levi | 5 | 2,0 | 12,0 |
| 8 | Alexander | 5 | 2,0 | 12,0 |
| 10 | Damian | 5 | 2,0 | 10,0 |
| 11 | Johann | 5 | 1,0 | 9,0 |
Letzte Aktualisierung: 14.05.2025