Bernd Siegismund (6,5 Punkte) ist Vereinsmeister der Saison 2023/2024! Auf den Plätzen zwei und drei folgen Dennis Watzal (6 Punkte) und Konstantin Happich (4 Punkte). Herzlichen Glückwunsch!
Endtabelle
| Pl. | Name | Sp. | S | R | N | Pkte | SoBe |
| 1 | Bernd Siegismund | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 20,25 |
| 2 | Dennis Watzal | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 15,50 |
| 3 | Konstantin Happich | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 8,00 |
| 4 | Werner Aurin | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 7,50 |
| 5 | Ben Duizendstra | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 7,25 |
| 6 | Torben Siegismund | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 4,75 |
| 7 | Marius Färber | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 1,75 |
| 8 | Luca D’Avola | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0,00 |
Runde 1 – 19.10.2023
| 1 | Konstantin Happich | – | Luca D’Avola | 1-0 |
| 2 | Ben Duizendstra | – | Dennis Watzal | 0-1 |
| 3 | Marius Färber | – | Werner Aurin | 0-1 |
| 4 | Bernd Siegismund | – | Torben Siegismund | ½-½ |
Runde 2 – 16.11.2023
| 1 | Bernd Siegismund | – | Konstantin Happich | 1-0 |
| 2 | Torben Siegismund | – | Marius Färber | 1-0 |
| 3 | Werner Aurin | – | Ben Duizendstra | 1-0 |
| 4 | Dennis Watzal | – | Luca D’Avola | 1-0 |
Runde 3 – 21.12.2023
| 1 | Werner Aurin | – | Konstantin Happich | 0-1 |
| 2 | Dennis Watzal | – | Torben Siegismund | 1-0 |
| 3 | Luca D’Avola | – | Bernd Siegismund | 0-1 |
| 4 | Ben Duizendstra | – | Marius Färber | ½-½ |
Runde 4 – 18.01.2024 witterungsbedingt verschoben auf den 01.02.2024!
| 1 | Konstantin Happich | – | Marius Färber | 1-0 |
| 2 | Bernd Siegismund | – | Ben Duizendstra | 1-0 |
| 3 | Torben Siegismund | – | Luca D’Avola | 1-0 |
| 4 | Werner Aurin | – | Dennis Watzal | 0-1 |
Runde 5 – 15.02.2024
| 1 | Dennis Watzal | – | Konstantin Happich | 1-0 |
| 2 | Luca D’Avola | – | Werner Aurin | 0-1 |
| 3 | Ben Duizendstra | – | Torben Siegismund | 1-0 |
| 4 | Marius Färber | – | Bernd Siegismund | 0-1 |
Runde 6 – 21.03.2024
| 1 | Torben Siegismund | – | Konstantin Happich | 0-1 |
| 2 | Werner Aurin | – | Bernd Siegismund | 0-1 |
| 3 | Dennis Watzal | – | Marius Färber | 1-0 |
| 4 | Luca D’Avola | – | Ben Duizendstra | 0-1 |
Runde 7 – 18.04.2024
| 1 | Konstantin Happich | – | Ben Duizendstra | 0-1 |
| 2 | Marius Färber | – | Luca D’Avola | 1-0 |
| 3 | Bernd Siegismund | – | Dennis Watzal | 1-0 |
| 4 | Torben Siegismund | – | Werner Aurin | 0-1 |
Spielerliste
| Nr. | Name | DWZ |
| 1 | Bernd Siegismund | 1745 |
| 2 | Torben Siegismund | 1607 |
| 3 | Werner Aurin | 1483 |
| 4 | Dennis Watzal | 1434 |
| 5 | Luca D’Avola | |
| 6 | Ben Duizendstra | |
| 7 | Marius Färber | |
| 8 | Konstantin Happich |