Endtabelle
| Pl. | Name | Punkte |
| 1 | Florian Siegismund | 8,5 |
| 1 | Christian Winkler | 8,5 |
| 1 | Christof Zech | 8,5 |
| 2 | Werner Aurin | 7 |
| 2 | Bernd Siegismund | 7 |
| 3 | Torben Siegismund | 6 |
| 4 | Mathias Eckert | 4,5 |
| 5 | Ben Duizendstra | 4 |
| 6 | Dennis Watzal | 2,5 |
| 7 | Liam Genscher | 2 |
| 7 | Asrat Khalilov | 2 |
| 7 | Stefanie Winkler | 2 |
| 8 | Jane Henz | 1,5 |
| 9 | Marius Färber | 1 |
| 10 | Peter Kluge | 0 |
Ergebnisse der 1. Runde Schnellschach am 28.12.2023:
| Pl. | Name | Punkte | Buchholz |
| 1 | Christof Zech | 4,0 | 13,5 |
| 2 | Florian Siegismund | 4,0 | 12,5 |
| 3 | Bernd Siegismund | 3,5 | 15,0 |
| 4 | Christian Winkler | 3,0 | 10,0 |
| 5 | Torben Siegismund | 2,5 | 15,5 |
| 6 | Werner Aurin | 2,5 | 13,0 |
| 7 | Stefanie Winkler | 2,0 | 12,0 |
| 8 | Ben Duizendstra | 2,0 | 9,5 |
| 9 | Jane Henz | 1,5 | 11,5 |
| 10 | Peter Kluge | 0,0 | 12,5 |
Ergebnisse der 2. Runde Schnellschach am 04.04.2024:
| Pl. | Name | Punkte | Buchholz |
| 1 | Mathias Eckert | 4,5 | 13,5 |
| 2 | Christof Zech | 4,5 | 12,0 |
| 3 | Bernd Siegismund | 3,5 | 12,0 |
| 4 | Dennis Watzal | 2,5 | 16,5 |
| 5 | Werner Aurin | 2,0 | 14,5 |
| 6 | Asrat Khalilov | 2,0 | 14,5 |
| 7 | Liam Genscher | 2,0 | 9,5 |
| 8 | Christian Winkler | 2,0 | 8,0 |
| 9 | Marius Färber | 1,0 | 14,0 |
| 10 | Ben Duizendstra | 1,0 | 10,5 |
Ergebnisse der 3. Runde Schnellschach am 08.06.2024:
| Pl. | Name | Punkte | Buchholz |
| 1 | Florian Siegismund | 4,5 | 11,0 |
| 2 | Torben Siegismund | 3,5 | 12,5 |
| 3 | Christian Winkler | 3,5 | 12,0 |
| 4 | Werner Aurin | 2,5 | 12,5 |
| 5 | Ben Duizendstra | 1,0 | 12,5 |