Jugendmeisterschaft (Langschach)
| Pl. | Name | Punkte | Sonneborn-Berger |
| 1 | Peter | 9,0 | 37,50 |
| 2 | Ben D | 8,5 | 37,00 |
| 3 | Asrat | 7,0 | 29,00 |
| 4 | Helge | 6,0 | 17,50 |
| 5 | Vincent | 5,5 | 15,50 |
| 6 | Paul | 5,0 | 17,50 |
| 7 | Alexander | 5,0 | 14,00 |
| 8 | Johann | 3,0 | 17,50 |
| 9 | Hussein | 3,0 | 6,00 |
| 10 | Daniil | 2,0 | 4,00 |
| 11 | Ben L | 1,0 | 3,00 |
Jugendmeisterschaft Schnellschach
| Pl. | Name | Punkte |
| 1 | Paul | 5,0 |
| 2 | Vincent | 4,0 |
| 3 | Ben D | 3,0 |
| 4 | Artem | 2,0 |
| 5 | Maximilian | 1,0 |
| 6 | Johann | 0,0 |
Stand: 13.05.2026