| Pl. | Name | Spiele | Punkte | Sonneborn-Berger |
| 1 | Peter | 9 | 8,0 | 28,50 |
| 2 | Ben D | 8 | 6,5 | 24,00 |
| 3 | Asrat | 8 | 6,0 | 21,00 |
| 4 | Helge | 8 | 5,0 | 11,50 |
| 5 | Alexander | 9 | 4,0 | 10,00 |
| 6 | Paul | 9 | 4,0 | 8,50 |
| 7 | Vincent | 7 | 3,5 | 10,00 |
| 8 | Hussein | 5 | 2,0 | 4,00 |
| 9 | Johann | 9 | 2,0 | 7,50 |
| 10 | Daniil | 10 | 2,0 | 3,00 |
| 11 | Ben L | 6 | 1,0 | 2,00 |
Stand: 14.03.2026