| Pl. | Name | Spiele | Punkte | Sonneborn-Berger |
| 1 | Peter | 9 | 8,0 | 22,00 |
| 2 | Ben D | 6 | 5,0 | 17,00 |
| 3 | Asrat | 6 | 4,5 | 14,75 |
| 4 | Paul | 9 | 4,0 | 8,50 |
| 5 | Helge | 7 | 4,0 | 8,00 |
| 6 | Vincent | 6 | 3,5 | 8,25 |
| 7 | Alexander | 8 | 3,0 | 7,00 |
| 8 | Hussein | 5 | 2,0 | 3,00 |
| 9 | Daniil | 10 | 2,0 | 2,00 |
| 10 | Johann | 7 | 1,0 | 3,00 |
| 11 | Ben L | 3 | 1,0 | 1,00 |
Stand: 10.01.2026