Bernd Siegismund ist Vereinsmeister im Schnellschach der Saison 2022/2023. Herzlichen Glückwunsch!
Endtabelle
| Pl. | Name | Punkte | Buchholz |
| 1 | Bernd Siegismund | 11,5 | 43,0 |
| 2 | Torben Siegismund | 11,0 | 37,5 |
| 3 | Christian Winkler | 9,5 | 40,5 |
| 4 | Werner Aurin | 7,5 | 33,5 |
| 5 | Josef Kalbhenn | 7,0 | 40,0 |
| 6 | Christof Zech | 6,5 | 30,5 |
| 7 | Dennis Watzal | 5,0 | 25,0 |
| 8 | Johannes Carow | 5,0 | 15,5 |
| 9 | Karl Blum | 4,0 | 21,5 |
| 10 | Ben Duizendstra | 3,5 | 21,0 |
| 11 | Pascal Aurin | 3,0 | 13,0 |
| 12 | Florian Siegismund | 3,0 | 9,0 |
| 13 | Mathias Eckert | 2,5 | 12,5 |
| 14 | Laura Eckhard | 2,0 | 9,5 |
| 15 | Marvin Stöhr | 1,0 | 12,5 |
| 16 | Luca D’Avola | 1,0 | 12,0 |
| 17 | Marius Färber | 1,0 | 10,5 |
| 18 | Jane Henz | 1,0 | 10,0 |
1. Runde am 29.12.2022
| Pl. | Name | Punkte | Buchholz |
| 1 | Johannes Carow | 5,0 | 15,5 |
| 2 | Bernd Siegismund | 3,5 | 16,0 |
| 3 | Christof Zech | 3,5 | 15,5 |
| 4 | Torben Siegismund | 3,5 | 12,0 |
| 5 | Werner Aurin | 3,0 | 14,0 |
| 6 | Pascal Aurin | 3,0 | 13,0 |
| 7 | Christian Winkler | 3,0 | 11,0 |
| 8 | Florian Siegismund | 3,0 | 9,0 |
| 9 | Mathias Eckert | 2,5 | 12,5 |
| 10 | Josef Kalbhenn | 2,0 | 14,5 |
| 11 | Dennis Watzal | 2,0 | 13,0 |
| 12 | Karl Blum | 2,0 | 10,0 |
| 13 | Laura Eckhard | 2,0 | 9,5 |
| 14 | Marvin Stöhr | 1,0 | 12,5 |
| 15 | Jane Henz | 1,0 | 10,0 |
2. Runde am 13.04.2023
| Pl. | Name | Punkte | Buchholz |
| 1 | Torben Siegismund | 4,0 | 13,0 |
| 2 | Christian Winkler | 3,5 | 15,5 |
| 3 | Bernd Siegismund | 3,5 | 14,5 |
| 4 | Christof Zech | 3,0 | 15,0 |
| 5 | Dennis Watzal | 3,0 | 12,0 |
| 6 | Josef Kalbhenn | 2,0 | 13,0 |
| 7 | Ben Duizendstra | 2,0 | 10,0 |
| 8 | Werner Aurin | 2,0 | 9,5 |
| 9 | Luca D’Avola | 1,0 | 12,0 |
| 10 | Marius Färber | 1,0 | 10,5 |
3. Runde am 21.05.2023
| Pl. | Name | Punkte | Buchholz |
| 1 | Bernd Siegismund | 4,5 | 12,5 |
| 2 | Torben Siegismund | 3,5 | 12,5 |
| 3 | Christian Winkler | 3,0 | 14,0 |
| 4 | Josef Kalbhenn | 3,0 | 12,5 |
| 5 | Werner Aurin | 2,5 | 10,0 |
| 6 | Karl Blum | 2,0 | 11,5 |
| 7 | Ben Duizendstra | 1,5 | 11,0 |
Teilnehmerliste
| Pl. | Titel | Name | DWZ | ELO | Verein |
| 1 | IM | Johannes Carow | 2447 | 2443 | Sfr.Heidesheim |
| 2 | Florian Siegismund | 1805 | 1792 | SK Bad Schwalbach | |
| 3 | Christof Zech | 1756 | SK Bad Schwalbach | ||
| 4 | Bernd Siegismund | 1709 | 1838 | SK Bad Schwalbach | |
| 5 | Mathias Eckert | 1669 | SK Bad Schwalbach | ||
| 6 | Pascal Aurin | 1666 | SK Bad Schwalbach | ||
| 7 | Torben Siegismund | 1600 | 1761 | SK Bad Schwalbach | |
| 8 | Christian Winkler | 1553 | SK Bad Schwalbach | ||
| 9 | Werner Aurin | 1535 | SK Bad Schwalbach | ||
| 10 | Karl Blum | 1340 | SK Bad Schwalbach | ||
| 11 | Josef Kalbhenn | 1278 | SK Bad Schwalbach | ||
| 12 | Jane Henz | 1018 | SK Bad Schwalbach | ||
| 13 | Dennis Watzal | SK Bad Schwalbach | |||
| 14 | Ben Duizendstra | SK Bad Schwalbach | |||
| 15 | Luca D’Avola | SK Bad Schwalbach | |||
| 16 | Marius Färber | SK Bad Schwalbach | |||
| 17 | Marvin Stöhr | SK Bad Schwalbach | |||
| 18 | Laura Eckhard |