Bernd Siegismund (5,5 Punkte) ist Vereinsmeister der Saison 2022/2023! Auf den Plätzen zwei und drei folgen Christof Zech (5 Punkte) und Werner Aurin (3,5 Punkte). Herzlichen Glückwunsch!
Endtabelle
| Pl. | Name | Sp. | S | R | N | Pkte | SoBe |
| 1 | Bernd Siegismund | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 12,00 |
| 2 | Christof Zech | 6 | 4 | 2 | 0 | 5,0 | 11,00 |
| 3 | Werner Aurin | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 8,00 |
| 4 | Marvin Stöhr | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 4,00 |
| 5 | Dennis Watzal | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 4,25 |
| 6 | Jane Henz | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 1,75 |
| 7 | Karl Blum | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 1,50 |
Update 28.12.2022: Verschiebung der Spielrunden Dezember – Mai
Runde 1 – 20.10.2022
| 1 | Christof Zech | – | spielfrei | |
| 2 | Bernd Siegismund | – | Dennis Watzal | 1-0 |
| 3 | Werner Aurin | – | Marvin Stöhr | 1-0 |
| 4 | Karl Blum | – | Jane Henz | 0-1 |
Runde 2 – 17.11.2022
| 1 | Karl Blum | – | spielfrei | |
| 2 | Jane Henz | – | Werner Aurin | 0-1 |
| 3 | Marvin Stöhr | – | Bernd Siegismund | 0-1 |
| 4 | Dennis Watzal | – | Christof Zech | 0-1 |
Runde 3 – 19.01.2023 (ursprünglich 15.12.2022)
| 1 | Bernd Siegismund | – | spielfrei | |
| 2 | Werner Aurin | – | Christof Zech | ½-½ |
| 3 | Karl Blum | – | Dennis Watzal | 1-0 |
| 4 | Jane Henz | – | Marvin Stöhr | 0-1 |
Runde 4 – 16.02.2023
| 1 | spielfrei | – | Dennis Watzal | |
| 2 | Christof Zech | – | Marvin Stöhr | 1-0 |
| 3 | Bernd Siegismund | – | Jane Henz | 1-0 |
| 4 | Werner Aurin | – | Karl Blum | 1-0 |
Runde 5 – 16.03.2023
| 1 | Werner Aurin | – | spielfrei | |
| 2 | Karl Blum | – | Bernd Siegismund | -:+ |
| 3 | Jane Henz | – | Christof Zech | 0-1 |
| 4 | Marvin Stöhr | – | Dennis Watzal | 1-0 |
Runde 6 – 20.04.2023
| 1 | spielfrei | – | Marvin Stöhr | |
| 2 | Dennis Watzal | – | Jane Henz | ½-½ |
| 3 | Christof Zech | – | Karl Blum | 1-0 |
| 4 | Bernd Siegismund | – | Werner Aurin | 1-0 |
Runde 7 – 25.05.2023
| 1 | spielfrei | – | Jane Henz | |
| 2 | Marvin Stöhr | – | Karl Blum | 1-0 |
| 3 | Dennis Watzal | – | Werner Aurin | 1-0 |
| 4 | Christof Zech | – | Bernd Siegismund | ½-½ |
Spielerliste
| Nr. | Name | DWZ |
| 1 | Christof Zech | 1756 |
| 2 | Bernd Siegismund | 1709 |
| 3 | Werner Aurin | 1535 |
| 4 | Karl Blum | 1340 |
| 5 | Jane Henz | 906 |
| 6 | Marvin Stöhr | |
| 7 | Dennis Watzal |