Das am gestrigen Spielabend (01.09.2022) spontan angesetzte Schnellschachturnier gewinnt Christof mit 4,5 Punkten. Herzlichen Glückwunsch!
Die einzelnen Runden:
1 | Christof | – | Bernd | 1:0 |
2 | Dennis | – | Stefanie | 0:1 |
3 | Jane | – | Marvin | 0:1 |
1 | Stefanie | – | Christof | 0:1 |
2 | Bernd | – | Marvin | 1:0 |
3 | Dennis | – | Jane | 0:1 |
1 | Marvin | – | Stefanie | 1:0 |
2 | Christof | – | Dennis | 1:0 |
3 | Jane | – | Bernd | 0:1 |
1 | Dennis | – | Marvin | 1:0 |
2 | Stefanie | – | Bernd | 0:1 |
3 | Christof | – | Jane | 1:0 |
1 | Bernd | – | Dennis | 1:0 |
2 | Marvin | – | Christof | ½:½ |
3 | Jane | – | Stefanie | 0:1 |
Endstand
Pl. | Titel | Name | IRtg | Pkte | SoBe |
1 | Christof Zech | 1756 | 4,5 | 9,25 | |
2 | Bernd Siegismund | 1709 | 4,0 | 6,5 | |
3 | Marvin Stöhr | 2,5 | 5,25 | ||
4 | Stefanie Winkler | 1050 | 2,0 | 2,0 | |
5 | Dennis Watzal | 1,0 | 2,5 | ||
6 | Jane Henz | 1,0 | 1,0 |
Das spontane Turnier ist der erste Vorgeschmack auf die kommenden Vereinsturniere, die in diesem Herbst beginnen. Schnellschach-Fans haben die Möglichkeit an folgenden drei Terminen teilzunehmen:
1. Runde – Donnerstag, 29.12.2022 (Weihnachten / Neujahr)
2. Runde – Donnerstag, 13.04.2023 (Donnerstag nach Ostern)
3. Runde – (voraussichtlich) Sonntag, 21.05.2023 (Saison-Abschluss)
Gäste sind auch hier herzlich willkommen!
Weitere Einzelheiten zu den Spielterminen und Turnieren sind hier zu finden: https://www.sk-badschwalbach.de/turniere/vereinsturniere/