Runde 2 – 17.11.2022
1 | Karl Blum | – | spielfrei | 0-0F |
2 | Jane Henz | – | Werner Aurin | 0-1 |
3 | Marvin Stöhr | – | Bernd Siegismund | 0-1 |
4 | Dennis Watzal | – | Christof Zech | 0-1 |
Tabellenstand nach Runde 2 – 17.11.2022
Pl. | Name | Sp. | S | R | N | Pkte | SoBe | Rtg | TLZ | SRtg |
1 | Werner Aurin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 1,00 | 1536 | 1706 | 1535 |
2 | Bernd Siegismund | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 0,00 | 1709 | 1709 | |
3 | Christof Zech | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | 1756 | 1756 | |
4 | Jane Henz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | 924 | 1438 | 906 |
5 | Karl Blum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,00 | 1322 | 106 | 1340 |
6 | Marvin Stöhr | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,00 | 822 | 822 | 0 |
7 | Dennis Watzal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,00 | 933 | 933 | 0 |
8 | spielfrei | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 |
Die nächste Runde findet regulär am 15.12.2022 statt.
Weitere Informationen finden sich hier: https://www.sk-badschwalbach.de/turniere/vereinsturniere/vereinsmeisterschaft-2022-2023/