Runde 6 – 20.04.2023
| 1 | spielfrei | – | Marvin Stöhr | |
| 2 | Dennis Watzal | – | Jane Henz | ½-½ |
| 3 | Christof Zech | – | Karl Blum | 1-0 |
| 4 | Bernd Siegismund | – | Werner Aurin | 1-0 |
Tabellenstand nach Runde 6 – 20.04.2023
| Pl. | Name | Sp. | S | R | N | Pkte | SoBe |
| 1 | Bernd Siegismund | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 7,50 |
| 2 | Christof Zech | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 6,75 |
| 3 | Werner Aurin | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 |
| 4 | Marvin Stöhr | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 2,00 |
| 5 | Jane Henz | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 1,25 |
| 6 | Karl Blum | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 0,50 |
| 7 | Dennis Watzal | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 0,75 |
Die nächste und letzte Runde findet regulär am 25.05.2023 statt.
Folgende Paarungen treffen aufeinander:
Runde 7 – 25.05.2023
| 1 | spielfrei | – | Jane Henz | |
| 2 | Marvin Stöhr | – | Karl Blum | ….. |
| 3 | Dennis Watzal | – | Werner Aurin | ….. |
| 4 | Christof Zech | – | Bernd Siegismund | ….. |
Weitere Informationen finden sich hier: https://www.sk-badschwalbach.de/turniere/vereinsturniere/vereinsmeisterschaft-2022-2023/