Bernd Siegismund ist Vereinsmeister im Schnellschach der Saison 2024/2025. Herzlichen Glückwunsch!
Endtabelle
Pl. | Name | Teilnahmen | Punkte | Buchholz |
1 | Bernd Siegismund | 3 | 9,0 | 14,0 |
2 | Florian Siegismund | 2 | 7,5 | 15,0 |
3 | Ben Duizendstra | 2 | 6,5 | 12,5 |
4 | Christian Winkler | 2 | 6,0 | 14,0 |
5 | Torben Siegismund | 2 | 5,5 | 11,5 |
6 | Werner Aurin | 2 | 5,0 | 11,75 |
7 | Josef Kalbhenn | 1 | 3,0 | 15,5 |
8 | Emilian Commendatore | 1 | 2,5 | 15,5 |
9 | Christof Zech | 1 | 2,5 | 13,0 |
10 | Dennis Watzal | 1 | 2,5 | 12,5 |
11 | Marius Färber | 1 | 2,0 | 14,0 |
12 | Asrat Khalilov | 1 | 2,0 | 10,5 |
13 | Vincent Junker | 1 | 1,0 | 12,0 |
14 | Husseyin Khalilov | 1 | 0,0 | 10,5 |
Weitere Informationen zur Wertung: https://sk-badschwalbach.de/turniere/vereinsturniere/
Ergebnisse der 3. Runde Schnellschach am 05.06.2025:
Pl. | Name | Punkte | Buchholz |
1 | Ben Duizendstra | 4,5 | 13,0 |
2 | Florian Siegismund | 3,5 | 16,0 |
3 | Bernd Siegismund | 3,5 | 14,5 |
4 | Josef Kalbhenn | 3,0 | 15,5 |
5 | Werner Aurin | 3,0 | 9,5 |
6 | Torben Siegismund | 2,5 | 9,5 |
7 | Marius Färber | 2,0 | 14,0 |
8 | Asrat Khalilov | 2,0 | 10,5 |
9 | Vincent Junker | 1,0 | 12,0 |
10 | Husseyin Khalilov | 0,0 | 10,5 |