Am heutigen Sonntagvormittag, den 14.05.2023 empfing unsere erste Mannschaft die erste Mannschaft des FT Schierstein im Vereinsheim in Bad Schwalbach. In diesem letzten Spiel dieser Saison war es für die Bad Schwalbacher noch möglich, sich die Bronzemedaille zu sichern, aber es würde nicht einfach werden. Bad Schwalbach musste auf zwei Stammspieler verzichten. Für Christof Zech und Pascal Aurin spielten Karl Blum und Jane Henz. Bei der FT Schierstein fielen gleich vier Spieler aus: Catalin Vacarescu, Stefan Gruss, Ulrich Kuchelmeister und Spitzenspieler Dirk Reimold. Für sie spielten Sören Brodowy, Joachim Finke und Holger Sturm. Das Brett von Dirk Reimold konnte nicht neu besetzt werden. Der kampflose Punkt ging an Bernd Siegismund. Dennoch lagen bei dieser Konstellation die Vorteile auf dem Papier bei den Gästen aus Schierstein, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelte. Bad Schwalbach verlor am Ende mit 1,5:4,5 Punkten.
SK Bad Schwalbach I | – | FT Schierstein I |
1,5:4,5 | |
1 | Siegismund, Florian | – | Albert, Ingo | 0:1 |
2 | Siegismund, Bernd | – | Reimold, Dirk | +:- |
3 | Siegismund, Torben | – | Schulz, Joachim | 0:1 |
4 | Aurin, Werner | – | Brodowy, Sören | 0:1 |
5 | Blum, Karl | – | Finke, Joachim | ½:½ |
6 | Henz, Jane | – | Sturm, Holger | 0:1 |
Zwar steht noch ein Nachholspiel zwischen BKA und Erbach II aus, aber das wird an der Platzierung der Bad Schwalbacher nichts mehr ändern. Sie beenden die Saison mit einem soliden fünften Platz. Sieger der Bezirksoberliga wurden die Schachfreunde Stiller Zug Wiesbaden, gefolgt von FT Schierstein und dem SK 1950 Geisenheim. Herzlichen Glückwunsch!
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | ** | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 9 | 14 | 28.0 |
2 | FT Schierstein 1 | 2.5 | ** | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 9 | 12 | 29.0 |
2 | SK 1950 Geisenheim 1 | 4.0 | 2.5 | ** | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 9 | 12 | 29.0 |
4 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | ** | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 9 | 8 | 27.0 |
5 | SK Bad Schwalbach 1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | ** | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 0.0 | 9 | 8 | 24.5 |
6 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | ** | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 9 | 7 | 23.0 |
7 | Wiesbadener SV 1885 3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | ** | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 9 | 6 | 22.0 |
8 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ** | 3.0 | 0.0 | 9 | 5 | 18.5 |
9 | Sfr. Erbach 2 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | ** | 0.0 | 9 | 0 | 13.0 |
10 | SG Turm Idstein 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ** | 9 | 0 | 0.0 |
Quelle: https://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2022/1423/
Update (22.05.2023): Ergänzung der Endtabelle