Stadtmeisterschaft Bad Schwalbach 03.10.2019
Endstand
Pl. | Titel | Name | IRtg | Pkte | Bhlz | SoBe |
1 | WFM | Annelen Siegismund | 2100 | 6,5 | 31,0 | 27,75 |
2 | Dimitri Goloborodko | 2045 | 6,5 | 29,5 | 26,25 | |
3 | Helmut Kaulfuss | 2028 | 5,0 | 31,0 | 18,00 | |
4 | Paul Pfeifer | 1786 | 4,0 | 32,0 | 14,00 | |
5 | Albert Anhalt | 1690 | 4,0 | 28,5 | 14,00 | |
6 | Andreas Schupp | 1721 | 4,0 | 28,5 | 13,00 | |
7 | Edgar Kais | 1988 | 4,0 | 28,5 | 11,50 | |
8 | Christa Kaulfuss | 1620 | 3,5 | 27,0 | 8,25 | |
9 | Andreas Rump | 1931 | 3,5 | 26,0 | 10,25 | |
10 | Ulrich Perll | 1748 | 3,5 | 24,0 | 12,25 | |
11 | Alexander Brinster | 1589 | 3,5 | 23,5 | 10,25 | |
12 | Josef Kalbhenn | 1250 | 3,5 | 22,5 | 7,50 | |
13 | Radhwan Kamaludin | 1536 | 3,5 | 22,0 | 7,00 | |
14 | Christof Zech | 1714 | 3,0 | 28,0 | 7,50 | |
15 | Björn Bönte | 1299 | 3,0 | 22,0 | 7,00 | |
16 | Alexander Schweizer | 779 | 3,0 | 20,0 | 5,00 | |
17 | Friedhelm Debus | 1337 | 2,5 | 22,5 | 6,00 | |
18 | Ralph Barnewitz | 1288 | 2,5 | 22,0 | 6,00 | |
19 | Helmut Pfaff | 0 | 1,0 | 21,5 | 0,50 |
Ergebnisse Runde 1
1 | Albert Anhalt | – | Annelen Siegismund | 0-1 |
2 | Dimitri Goloborodko | – | Christa Kaulfuss | 1-0 |
3 | Alexander Brinster | – | Helmut Kaulfuss | 0-1 |
4 | Edgar Kais | – | Radhwan Kamaludin | 1-0 |
5 | Friedhelm Debus | – | Andreas Rump | 0-1 |
6 | Paul Pfeifer | – | Björn Bönte | 1-0 |
7 | Ralph Barnewitz | – | Ulrich Perll | 1-0 |
8 | Andreas Schupp | – | Josef Kalbhenn | 1-0 |
9 | Alexander Schweizer | – | Christof Zech | 0-1 |
10 | Helmut Pfaff | – | Freilos |
Ergebnisse Runde 2
1 | Helmut Pfaff | – | Edgar Kais | 0-1 |
2 | Annelen Siegismund | – | Paul Pfeifer | 1-0 |
3 | Christof Zech | – | Dimitri Goloborodko | 0-1 |
4 | Helmut Kaulfuss | – | Andreas Schupp | 1-0 |
5 | Andreas Rump | – | Ralph Barnewitz | 1-0 |
6 | Ulrich Perll | – | Friedhelm Debus | 0-1 |
7 | Radhwan Kamaludin | – | Albert Anhalt | 0-1 |
8 | Christa Kaulfuss | – | Alexander Schweizer | 1-0 |
9 | Björn Bönte | – | Alexander Brinster | 1-0 |
10 | Josef Kalbhenn | – | Freilos |
Ergebnisse Runde 3
1 | Helmut Kaulfuss | – | Annelen Siegismund | 0-1 |
2 | Dimitri Goloborodko | – | Edgar Kais | 1-0 |
3 | Paul Pfeifer | – | Andreas Rump | 1-0 |
4 | Andreas Schupp | – | Friedhelm Debus | 1-0 |
5 | Christa Kaulfuss | – | Helmut Pfaff | 1-0 |
6 | Josef Kalbhenn | – | Albert Anhalt | 0-1 |
7 | Björn Bönte | – | Christof Zech | 0-1 |
8 | Ralph Barnewitz | – | Alexander Brinster | 0-1 |
9 | Ulrich Perll | – | Radhwan Kamaludin | 1-0 |
10 | Alexander Schweizer | – | Freilos |
Ergebnisse Runde 4
1 | Annelen Siegismund | – | Dimitri Goloborodko | ½-½ |
2 | Christof Zech | – | Helmut Kaulfuss | 0-1 |
3 | Albert Anhalt | – | Paul Pfeifer | 0-1 |
4 | Andreas Rump | – | Christa Kaulfuss | ½-½ |
5 | Edgar Kais | – | Andreas Schupp | 1-0 |
6 | Friedhelm Debus | – | Ralph Barnewitz | ½-½ |
7 | Helmut Pfaff | – | Björn Bönte | 0-1 |
8 | Josef Kalbhenn | – | Ulrich Perll | 0-1 |
9 | Alexander Brinster | – | Alexander Schweizer | 1-0 |
10 | Radhwan Kamaludin | – | Freilos |
Ergebnisse Runde 5
1 | Edgar Kais | – | Annelen Siegismund | 0-1 |
2 | Dimitri Goloborodko | – | Helmut Kaulfuss | 1-0 |
3 | Paul Pfeifer | – | Christa Kaulfuss | 1-0 |
4 | Ulrich Perll | – | Andreas Rump | 1-0 |
5 | Alexander Brinster | – | Christof Zech | 1-0 |
6 | Andreas Schupp | – | Albert Anhalt | 1-0 |
7 | Ralph Barnewitz | – | Björn Bönte | 0-1 |
8 | Radhwan Kamaludin | – | Helmut Pfaff | 1-0 |
9 | Alexander Schweizer | – | Josef Kalbhenn | 0-1 |
10 | Friedhelm Debus | – | Freilos |
Ergebnisse Runde 6
1 | Paul Pfeifer | – | Dimitri Goloborodko | 0-1 |
2 | Annelen Siegismund | – | Andreas Schupp | 1-0 |
3 | Helmut Kaulfuss | – | Ulrich Perll | 1-0 |
4 | Björn Bönte | – | Edgar Kais | 0-1 |
5 | Andreas Rump | – | Alexander Brinster | 1-0 |
6 | Christa Kaulfuss | – | Friedhelm Debus | 1-0 |
7 | Albert Anhalt | – | Christof Zech | 1-0 |
8 | Josef Kalbhenn | – | Radhwan Kamaludin | ½-½ |
9 | Helmut Pfaff | – | Alexander Schweizer | 0-1 |
10 | Ralph Barnewitz | – | Freilos |
Ergebnisse Runde 7
1 | Christa Kaulfuss | – | Annelen Siegismund | 0-1 |
2 | Dimitri Goloborodko | – | Andreas Rump | 1-0 |
3 | Helmut Kaulfuss | – | Paul Pfeifer | 1-0 |
4 | Edgar Kais | – | Albert Anhalt | 0-1 |
5 | Andreas Schupp | – | Björn Bönte | 1-0 |
6 | Ulrich Perll | – | Alexander Brinster | ½-½ |
7 | Radhwan Kamaludin | – | Ralph Barnewitz | 1-0 |
8 | Friedhelm Debus | – | Alexander Schweizer | 0-1 |
9 | Helmut Pfaff | – | Josef Kalbhenn | 0-1 |
10 | Christof Zech | – | Freilos |